第47回 島根県高等学校新人柔道大会終了
入賞者一覧です。上が優勝選手です。
男子
| 100kg超級 | |||
| 松村颯祐 | ( | 開星 | ) |
| 河野壮登 | ( | 開星 | ) |
| 引田雄峰 | ( | 出雲西 | ) |
| 安食翔 | ( | 明誠 | ) |
| 100kg級リーグ | |||
| 金塚啓五 | ( | 開星 | ) |
| 藤田航輝 | ( | 隠岐水産 |
) |
| 90kg級リーグ | |||
| 下山智大 | ( | 平田 | ) |
| 野口穂高 | ( | 開星 | ) |
| 内藤優 | ( | 平田 | ) |
| 本多晃 | ( | 益田東 | ) |
| 81kg級 | |||
| 池田瑞季 | ( | 平田 | ) |
| 石橋昂之介 | ( | 明誠 | ) |
| 都間佳音 | ( | 出雲工業 | ) |
| 福村俊介 | ( | 平田 | ) |
| 73kg級 | |||
| 山口和馬 | ( | 開星 | ) |
| 勝部佑樹 | ( | 平田 | ) |
| 勘場勇人 | ( | 益田東 | ) |
| 黒見信輔 | ( | 松江南 | ) |
| 66kg級 | |||
| 金谷勇治 | ( | 益田東 | ) |
| 高山彰太 | ( | 益田東 | ) |
| 中町魁志 | ( | 邇摩 | ) |
| 槌井大悟 | ( | 開星 | ) |
| 60kg級 | |||
| 小平玲雄 | ( | 開星 | ) |
| 吉川亮 | ( | 平田 | ) |
| 飯塚祐樹 | ( | 明誠 | ) |
| 澤江伴弥 | ( | 出 雲 | ) |
| 無段の部 | |||
| 佐々木貫二郎 | ( | 津和野 | ) |
| 白根 圭悟 | ( | 松江工業 | ) |
| 景山祐夢 | ( | 三刀屋 | ) |
女子
| 78kg超級 | |||
| 白石麻葵佳 | ( | 出雲西 | ) |
| 渡部彩乃 | ( | 明誠 | ) |
| 78kg級リーグ | |||
| 山﨑彩加 | ( | 明誠 | ) |
| 門脇一心 | ( | 出雲西 | ) |
| 棟上京香 | ( | 益田東 | ) |
| 井ノ口智 | ( | 隠岐水産 | ) |
| 70kg級リーグ | |||
| 土田里穂 | ( | 出雲西 | ) |
| 林 雅斗香 | ( | 明誠 | ) |
| 中田百花 | ( | 出雲工業 | ) |
| 63kg級リーグ | |||
| 星野綾乃 | ( | 平田 | ) |
| 小野夏季 | ( | 明誠 | ) |
| 渡邊真美 | ( | 益田東 | ) |
| 57kg級 | |||
| 河上友紀 | ( | 益田東 | ) |
| 清井真央 | ( | 平田 | ) |
| 杉森晴香 | ( | 平田 | ) |
| 森脇有李 | ( | 出雲西 | ) |
| 52kg級リーグ | |||
| 安永陽菜乃 | ( | 明誠 | ) |
| 荒川実夢 | ( | 松江南 | ) |
| 岸本夢奈 | ( | 明誠 | ) |
| 48kg級 | |||
| 三浦瑛奈 | ( | 明誠 | ) |
| 無段 | |||
| 勝部彩奈 | ( | 邇摩 | ) |
| 新田彩夏 | ( | 松江農 | ) |
さらに詳細は こちらをご覧ください。柔道個人戦結果


